1  0  1    0  0  2019/01/02 02:00:00  
7  0  1    0  0  2019/01/02 02:00:00  
12  0  1    0  0  2019/01/02 02:00:00  
18  0  1    0  0  2019/01/02 02:00:00  
16  0  1    0  0  2019/01/02 03:00:00  
10  0  1    0  0  2019/01/02 03:00:00  
14  0  1    0  0  2019/01/02 04:00:00  
5  0  1    0  0  2019/01/02 09:00:00  
4  0  1    0  0  2019/01/02 14:00:00  
6  0  1    0  0  2019/01/02 19:00:00  
13  0  1    0  0  2019/01/02 19:00:00  
17  0  1    0  0  2019/01/02 21:00:00  
2  0  1    0  0  2019/01/02 21:00:00  
8  0  1    0  0  2019/01/02 22:00:00  
9  0  1    0  0  2019/01/02 22:00:00  
15  0  1    0  0  2019/01/02 22:00:00  
11  0  1    0  0  2019/01/02 23:00:00  
3  0  1    0  0  2019/01/02 23:00:00  
24  0  1    0  0  2019/01/03 02:00:00  
22  0  1    0  0  2019/01/03 03:00:00  
20  0  1    0  0  2019/01/03 05:00:00  
158  0  1248    0  0  2019/01/03 05:00:00  
157  0  1248    0  0  2019/01/03 21:00:00  
21  0  1    0  0  2019/01/03 22:00:00  
23  0  1    0  0  2019/01/03 22:00:00  
19  0  1    0  0  2019/01/03 22:00:00  
160  0  124356    0  0  2019/01/04 07:00:00  
159  0  124356    0  0  2019/01/04 15:00:00  
156  0  1248    0  0  2019/01/07 02:00:00  
155  0  1248    0  0  2019/01/07 22:00:00  
164  0  124356    0  0  2019/01/11 02:00:00  
26  0  1    0  0  2019/01/11 02:00:00  
25  0  1    0  0  2019/01/11 22:00:00  
163  0  124356    0  0  2019/01/11 22:00:00  
161  0  124356    0  0  2019/02/04 11:00:00  
153  0  70    0  0  2019/02/04 11:00:00  
149  0  66    0  0  2019/02/04 11:00:00  
151  0  67    0  0  2019/02/04 11:00:00  
133  0  59    0  0  2019/02/04 11:00:00  
135  0  60    0  0  2019/02/04 11:00:00  
137  0  60    0  0  2019/02/04 11:00:00  
139  0  61    0  0  2019/02/04 11:00:00  
141  0  62    0  0  2019/02/04 11:00:00  
143  0  63    0  0  2019/02/04 11:00:00  
145  0  64    0  0  2019/02/04 11:00:00  
147  0  65    0  0  2019/02/04 11:00:00  
27  0  1    0  0  2019/02/04 11:00:00  
29  0  2    0  0  2019/02/04 11:00:00  
31  0  3    0  0  2019/02/04 11:00:00  
33  0  4    0  0  2019/02/04 11:00:00  
35  0  5    0  0  2019/02/04 11:00:00  
37  0  6    0  0  2019/02/04 11:00:00  
39  0  7    0  0  2019/02/04 11:00:00  
41  0  8    0  0  2019/02/04 11:00:00  
43  0  9    0  0  2019/02/04 11:00:00  
45  0  10    0  0  2019/02/04 11:00:00  
47  0  11    0  0  2019/02/04 11:00:00  
49  0  12    0  0  2019/02/04 11:00:00  
51  0  13    0  0  2019/02/04 11:00:00  
53  0  14    0  0  2019/02/04 11:00:00  
55  0  15    0  0  2019/02/04 11:00:00  
57  0  16    0  0  2019/02/04 11:00:00  
59  0  17    0  0  2019/02/04 11:00:00  
61  0  18    0  0  2019/02/04 11:00:00  
63  0  19    0  0  2019/02/04 11:00:00  
65  0  20    0  0  2019/02/04 11:00:00  
67  0  21    0  0  2019/02/04 11:00:00  
69  0  22    0  0  2019/02/04 11:00:00  
71  0  23    0  0  2019/02/04 11:00:00  
73  0  24    0  0  2019/02/04 11:00:00  
75  0  25    0  0  2019/02/04 11:00:00  
77  0  26    0  0  2019/02/04 11:00:00  
79  0  27    0  0  2019/02/04 11:00:00  
81  0  28    0  0  2019/02/04 11:00:00  
83  0  29    0  0  2019/02/04 11:00:00  
85  0  30    0  0  2019/02/04 11:00:00  
87  0  32    0  0  2019/02/04 11:00:00  
89  0  33    0  0  2019/02/04 11:00:00  
91  0  34    0  0  2019/02/04 11:00:00  
93  0  35    0  0  2019/02/04 11:00:00  
95  0  36    0  0  2019/02/04 11:00:00  
97  0  37    0  0  2019/02/04 11:00:00  
99  0  38    0  0  2019/02/04 11:00:00  
101  0  39    0  0  2019/02/04 11:00:00  
103  0  40    0  0  2019/02/04 11:00:00  
105  0  41    0  0  2019/02/04 11:00:00  
107  0  42    0  0  2019/02/04 11:00:00  
109  0  43    0  0  2019/02/04 11:00:00  
111  0  45    0  0  2019/02/04 11:00:00  
113  0  46    0  0  2019/02/04 11:00:00  
115  0  47    0  0  2019/02/04 11:00:00  
117  0  48    0  0  2019/02/04 11:00:00  
119  0  49    0  0  2019/02/04 11:00:00  
121  0  52    0  0  2019/02/04 11:00:00  
123  0  53    0  0  2019/02/04 11:00:00  
125  0  54    0  0  2019/02/04 11:00:00  
127  0  55    0  0  2019/02/04 11:00:00  
129  0  56    0  0  2019/02/04 11:00:00  
131  0  57    0  0  2019/02/04 11:00:00  
132  0  57    0  0  2019/02/04 18:00:00  
130  0  56    0  0  2019/02/04 18:00:00  
128  0  55    0  0  2019/02/04 18:00:00  
126  0  54    0  0  2019/02/04 18:00:00  
124  0  53    0  0  2019/02/04 18:00:00  
122  0  52    0  0  2019/02/04 18:00:00  
120  0  49    0  0  2019/02/04 18:00:00  
118  0  48    0  0  2019/02/04 18:00:00  
116  0  47    0  0  2019/02/04 18:00:00  
114  0  46    0  0  2019/02/04 18:00:00  
112  0  45    0  0  2019/02/04 18:00:00  
110  0  43    0  0  2019/02/04 18:00:00  
108  0  42    0  0  2019/02/04 18:00:00  
106  0  41    0  0  2019/02/04 18:00:00  
104  0  40    0  0  2019/02/04 18:00:00  
102  0  39    0  0  2019/02/04 18:00:00  
100  0  38    0  0  2019/02/04 18:00:00  
98  0  37    0  0  2019/02/04 18:00:00  
96  0  36    0  0  2019/02/04 18:00:00  
94  0  35    0  0  2019/02/04 18:00:00  
92  0  34    0  0  2019/02/04 18:00:00  
90  0  33    0  0  2019/02/04 18:00:00  
88  0  32    0  0  2019/02/04 18:00:00  
86  0  30    0  0  2019/02/04 18:00:00  
84  0  29    0  0  2019/02/04 18:00:00  
82  0  28    0  0  2019/02/04 18:00:00  
80  0  27    0  0  2019/02/04 18:00:00  
78  0  26    0  0  2019/02/04 18:00:00  
76  0  25    0  0  2019/02/04 18:00:00  
74  0  24    0  0  2019/02/04 18:00:00  
72  0  23    0  0  2019/02/04 18:00:00  
70  0  22    0  0  2019/02/04 18:00:00  
68  0  21    0  0  2019/02/04 18:00:00  
66  0  20    0  0  2019/02/04 18:00:00  
64  0  19    0  0  2019/02/04 18:00:00  
62  0  18    0  0  2019/02/04 18:00:00  
60  0  17    0  0  2019/02/04 18:00:00  
58  0  16    0  0  2019/02/04 18:00:00  
56  0  15    0  0  2019/02/04 18:00:00  
54  0  14    0  0  2019/02/04 18:00:00  
52  0  13    0  0  2019/02/04 18:00:00  
50  0  12    0  0  2019/02/04 18:00:00  
48  0  11    0  0  2019/02/04 18:00:00  
46  0  10    0  0  2019/02/04 18:00:00  
44  0  9    0  0  2019/02/04 18:00:00  
42  0  8    0  0  2019/02/04 18:00:00  
40  0  7    0  0  2019/02/04 18:00:00  
38  0  6    0  0  2019/02/04 18:00:00  
36  0  5    0  0  2019/02/04 18:00:00  
34  0  4    0  0  2019/02/04 18:00:00  
32  0  3    0  0  2019/02/04 18:00:00  
30  0  2    0  0  2019/02/04 18:00:00  
28  0  1    0  0  2019/02/04 18:00:00  
148  0  65    0  0  2019/02/04 18:00:00  
146  0  64    0  0  2019/02/04 18:00:00  
144  0  63    0  0  2019/02/04 18:00:00  
142  0  62    0  0  2019/02/04 18:00:00  
140  0  61    0  0  2019/02/04 18:00:00  
138  0  60    0  0  2019/02/04 18:00:00  
136  0  60    0  0  2019/02/04 18:00:00  
134  0  59    0  0  2019/02/04 18:00:00  
152  0  67    0  0  2019/02/04 18:00:00  
150  0  66    0  0  2019/02/04 18:00:00  
154  0  70    0  0  2019/02/04 18:00:00  
162  0  124356    0  0  2019/02/04 18:00:00  

